نه. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | د تحلیل پایله |
1 | ځانګړتياوې | بې رنګه یا سپین کرسټال | بې رنګه یا سپین کرسټال | بې رنګه یا سپین کرسټال | بې رنګه یا سپین کرسټال | بې رنګه یا سپین کرسټال |
2 | پیژندنه | ازموینه پاس کړه | ازموینه پاس کړه | ازموینه پاس کړه | ازموینه پاس کړه | ازموینه پاس کړه |
3 | د رڼا لیږد | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | روښانه او رنګ د حل لاره | ازموینه پاس کړه | / | ازموینه پاس کړه | / | ازموینه پاس کړه |
5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | اوبه | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | ۸.۷۳٪ |
7 | سلفیټ ایش | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | سلفیټ | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | اکسلات | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | د بې ثباتۍ فورمې نشته | <20ppm |
10 | کلسیم | / | / | / | / | <20ppm |
11 | درنې فلزات | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | اوسپنه | / | / | / | / | <1ppm |
13 | کلورایډ | / | / | / | / | <5ppm |
14 | په اسانۍ سره کاربوریټ شوی مواد | نه زیات معیاري | نه زیات معیاري | د معیار څخه تجاوز نه کوي | A≤0.52 T%≥30 | K≤1.0 |
15 | باکتریایی انډوټوکسینز | ≤0.5IU/mg | / | ازموینه پاس کړه | / | <0.5IU/mg |
16 | المونیم | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0.2ppm |
17 | ارسینیک | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | مرکوري | / | ≤1ppm | / | / | <0.1ppm |
19 | لیډ | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
20 | ټریډوډیسیلامین | / | / | / | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
21 | اوبه نه حل کیدونکی مواد | / | / | / | / | د فلټر کولو وخت نور نه د 1 دقیقو څخه؛ د فلټر حافظه په بنسټیز ډول نه بدلیږي رنګ بصری موټل شوی ذرې له 3 څخه زیاتې نه وي |
بسته بندي:
پلاستيکي اوبدل شوي کڅوړه، 25 کیلوګرامه خالص مرکب کاغذ پلاستيکي کڅوړې یا د PE لاینر سره د 3-پلای کرافټ کاغذ کڅوړې، 500kg یا 1000kg خالص PP اوبدل شوي جمبو کڅوړې.
ذخیره کول:
په یو روښنايي پروف، ښه یخ، وچ او یخ ځای کې ساتل.